17ª CITI ISO DATAGRO NY Sugar & Ethanol Conference

Marcada para o dia 08 de maio de 2024 na cidade de Nova York.

17ª CITI ISO DATAGRO NY Sugar & Ethanol Conference

Com o intuito de abordar as questões mais relevantes das indústrias mundiais de açúcar e etanol, a Conferência de Açúcar e Etanol de Nova York se torna o ponto de encontro de profissionais do setor de todos os continentes durante a Sugar Week de NY.

Desde sua primeira edição, o evento tem sido considerado o encontro técnico oficial do New York Sugar Dinner, tornando-se uma tradição consolidada na comunidade global do setor sucroenergético. Recebendo autoridades, especialistas renomados, influentes agentes do setor e especialistas financeiros para continuar a agenda global de assuntos cruciais relacionados à commodity e ao biocombustível, além de discutir suas perspectivas para os próximos anos e as principais novidades do setor em nível internacional.

A ser realizado em formato presencial, contando com a realização conjunta do CITI, ISO (International Sugar Organization) e DATAGRO, a 17ª CITI ISO DATAGRO NY Sugar and Ethanol Conference está marcada para o dia 08 de maio de 2024 na cidade de Nova York. 

No ano passado, sua 16ª edição reuniu mais de 30 palestrantes nacionais e internacionais, mais de 400 participantes e mais de 7 horas de conteúdo.

Programação

08 de maio

07:30AM - 08:30AM | WELCOME COFFEE
08:30AM - 08:45AM | CERIMÔNIA DE ABERTURA
08:45AM - 09:15AM | PAINEL 1: PERSPECTIVA MACROECONÔMICA: REDUÇÃO DAS TAXAS DE JUROS E FLUXOS DE INVESTIMENTO
09:15AM - 10:30AM | PAINEL 2: BRASIL - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A TRANSIÇÃO ENERGÉTICA SUSTENTÁVEL
10:30AM - 11:15AM | PAINEL 3: ÍNDIA - POLÍTICAS PARA AÇÚCAR E ETANOL TRABALHANDO EM CONJUNTO - PERSPECTIVAS PARA 2025/26 E ALÉM
11:15AM - 12:00PM | PAINEL 4: A EXPERIÊNCIA COM ETANOL NA AMÉRICA LATINA: UM MODELO DE DESENVOLVIMENTO NA LUTA CONTRA AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.
12:00PM - 12:45PM | PAINEL 5: OPORTUNIDADES DE NOVOS MERCADOS E PRODUTOS - SAF, 2GE E COMBUSTÍVEIS SINTÉTICOS
12:45PM - 02:15PM | ALMOÇO
02:15PM - 03:00PM | PAINEL 6: EXPECTATIVAS PARA A SAFRA 2024/25 E PERSPECTIVAS PARA O BRASIL
03:00PM - 03:45PM | PAINEL 7: VISÃO DOS TRADERS - COMO ESTÁ A RESTRINGÊNCIA NO FLUXO COMERCIAL
03:45PM - 04:30PM | PAINEL 8: VISÃO DO MERCADO FINANCEIRO SOBRE O PAPEL DA BIOENERGIA NA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
04:30PM | ENCERRAMENTO

Fonte: Datagro Conferences

Por: (LCN) Luís Celso News

E-mail: luiscelsonews@gmail.com

conto@luicelsonews.com.br